Guía de tallas Chaqueta AD22
Guía de tallas Chaqueta AD22
Medidas en Centímetros
| Ancho Hombros | Largo Manga | Pecho | Cintura | Cadera | Largo | |
| S | 44 | 62 | 51 | 49 | 50 | 66 |
| M | 46 | 63 | 53 | 52 | 52 | 67 |
| L | 48 | 64 | 55 | 54 | 54 | 68 |
| XL | 51 | 65 | 57 | 56 | 57 | 69 |
| XXL | 53 | 66 | 59 | 58 | 60 | 70 |
Medidas en Centímetros
| Ancho Hombros | Largo Manga | Pecho | Cintura | Cadera | Largo | |
| S | 44 | 62 | 51 | 49 | 50 | 66 |
| M | 46 | 63 | 53 | 52 | 52 | 67 |
| L | 48 | 64 | 55 | 54 | 54 | 68 |
| XL | 51 | 65 | 57 | 56 | 57 | 69 |
| XXL | 53 | 66 | 59 | 58 | 60 | 70 |
Explora nuestra colección de chaquetas en cuerotex, donde el estilo y la resistencia se unen. ¡Síguenos en redes sociales para descubrir las últimas tendencias y ofertas exclusivas!
Subscríbete para recibir ofertas exclusivas, lanzamientos, eventos y mucho más.
Registrate y recibe actualizaciones sobre nuevos productos y promociones