Guía de tallas Chaqueta AD Capota
Guía de tallas chaqueta AD Capota
Medidas en Centímetros
| Ancho Hombros | Largo Manga | Pecho | Cintura | Cadera | Largo | |
| S | 43 | 62 | 53 | 51 | 49 | 63 |
| M | 45 | 63 | 54 | 53 | 50 | 64 |
| L | 47 | 64 | 57 | 54 | 52 | 68 |
| XL | 49 | 65 | 60 | 59 | 55 | 70 |
| XXL | 51 | 66 | 62 | 61 | 57 | 71 |
Medidas en Centímetros
| Ancho Hombros | Largo Manga | Pecho | Cintura | Cadera | Largo | |
| S | 43 | 62 | 53 | 51 | 49 | 63 |
| M | 45 | 63 | 54 | 53 | 50 | 64 |
| L | 47 | 64 | 57 | 54 | 52 | 68 |
| XL | 49 | 65 | 60 | 59 | 55 | 70 |
| XXL | 51 | 66 | 62 | 61 | 57 | 71 |
Explora nuestra colección de chaquetas en cuerotex, donde el estilo y la resistencia se unen. ¡Síguenos en redes sociales para descubrir las últimas tendencias y ofertas exclusivas!
Subscríbete para recibir ofertas exclusivas, lanzamientos, eventos y mucho más.
Registrate y recibe actualizaciones sobre nuevos productos y promociones