Guía de tallas Chamarra L250
Guía de tallas chaqueta L250
Medidas en Centímetros
| Ancho Hombros | Largo Manga | Pecho | Cintura | Cadera | Largo | |
| S | 43 | 60 | 51 | 49 | 50 | 60 |
| M | 46 | 62 | 53 | 51 | 51 | 60 |
| L | 48 | 62 | 54 | 53 | 53 | 61 |
| XL | 51 | 65 | 57 | 56 | 54 | 66 |
| XXL | 52 | 65 | 61 | 58 | 56 | 68 |
Medidas en Centímetros
| Ancho Hombros | Largo Manga | Pecho | Cintura | Cadera | Largo | |
| S | 43 | 60 | 51 | 49 | 50 | 60 |
| M | 46 | 62 | 53 | 51 | 51 | 60 |
| L | 48 | 62 | 54 | 53 | 53 | 61 |
| XL | 51 | 65 | 57 | 56 | 54 | 66 |
| XXL | 52 | 65 | 61 | 58 | 56 | 68 |
Explora nuestra colección de chaquetas en cuerotex, donde el estilo y la resistencia se unen. ¡Síguenos en redes sociales para descubrir las últimas tendencias y ofertas exclusivas!
Subscríbete para recibir ofertas exclusivas, lanzamientos, eventos y mucho más.
Registrate y recibe actualizaciones sobre nuevos productos y promociones